
全文摘要:利物浦英超控球率高达60.7%,居首。他们78%的比赛时间面对中位或低位防守,比例同样为联赛最高。这表明球队在掌控比赛节奏的同时,也擅长应对密集防守。
球队列表及对应数据(面对高位防守占比-面对中位防守占比-面对低位防守占比):
伯恩利 33% 52% 15%
富勒姆 33% 51% 16%
布莱顿 32% 54% 14%
维拉 32% 49% 19%
布伦特福德 32% 53% 15%
利兹联 31% 56% 13%
水晶宫 30% 57% 13%
纽卡 29% 49% 22%
热刺 29% 52% 19%
曼联 29% 54% 17%
曼城 28% 53% 19%
西汉姆 28% 54% 18%
伯恩茅斯 26% 55% 19%
狼队 26% 56% 18%
桑德兰 26% 57% 17%
诺丁汉森林 24% 54% 22%
切尔西 24% 56% 20%
埃弗顿 24% 53% 23%
阿森纳 22% 55% 23%
利物浦 22% 55% 23%
上一篇: 镜报:曼联曼城阿森纳反对英超工资帽,利物浦维拉埃弗顿支持新规
下一篇: 返回栏目